| Located just 72 miles from Walt Disney World in Orlando. Ocala, Marion County is situated in the heart of the horse farm region of Central Florida. Florida Properties is offering Single Family Homes and Condos with No Qualifying Mortgages for motivated buyers with 20% down payment *30 year financing.
(Prices and interest rates subject to change without notice) *Adjustable Rate Mortgage. |
| Location | Sales Price | Down Payment | Mortgage Payment | Status | |
| 1 | Belleview, FL (2/1/1) | $109,900 | $21,900 | $905.18 | Available |
| 2 | Downtown Ocala, FL (2/1) | $119,900 | $23,900 | $978.48 | Available |
| 3 | Ocala Park Estates, Ocala, FL (3/2/1) | $169,900 | $33,900 | $1,398.93 | Available |
| 4 | North East, Ocala, FL (2/1) | $84,900 | $16,900 | $699.46 | Pending |
| 5 | Silver Springs Shores, Ocala, FL (3/1) | $149,900 | $29,900 | $1,234.35 | Pending |
| 6 | North West, Ocala, FL (2/2) | $109,900 | $21,900 | $905.18 | Pending |
| 7 | South East, Ocala, FL (3/2) | $109,900 | $21,900 | $905.18 | Pending |
| 8 | South East Summerfield FL (3/2) | $89,900 | $17,900 | $740.16 | Pending |
| 9 | South East Ocala, FL (3/2/1) | $159,900 | $31,900 | $1,316.64 | Available |
| 10 | North West Ocala, FL (3/2) | $149,900 | $29,900 | $1,234.35 | Available |
| 11 | North East Ocala FL (4/3) | $249,900 | $49,900 | $2,017.00 | Pending |
| 12 | Silver Springs Shores, Ocala, FL (2/1/1) | $129,900 | $25,900 | $1,069.77 | Available |
| 13 | North East, Ocala, FL (3/1.5) | $129,900 | $25,900 | $1,069.77 | Pending |
| 14 | College Heights Park, South West Ocala, FL (3/1.5) | $159,900 | $31,900 | $1,316.64 | Pending |
| 15 | Derby Downs Condo, Ocala, FL (2/2) | $99,900 | $19,900 | $822.90 | Available |
| 16 | Marion Oaks, Ocala, FL (3/2) | $169,900 | $33,900 | $1,398.93 | Available |
| 17 | Silver Springs Shores, Ocala, FL (2/2) | $159,900 | $31,900 | $1,316.64 | Available |
| 18 | Silver Springs Shores, Ocala, FL (3/2/1) | $149,900 | $29,900 | $1,234.35 | Available |
![]() 1 |
![]() 2 |
3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
Thanks for visiting our home page.